JRS直播讯:迈阿密热火队在常规赛中以46胜36负的成绩位列东部第八,勉强进入季后赛附加赛的竞争。其进攻火力略显疲软,场均得分仅为110-1分,在联盟中垫底之三;然而,防守端却展现出坚固的壁垒,场均失分控制在108-4分,高居联盟前三甲。附加赛阶段,热火坐镇主场,以112比91大胜公牛,成功锁定季后赛席位。遗憾的是,季后赛首轮面对凯尔特人,热火以1比5的大比分落败,无缘更进一步。展望休赛期,热火队的当务之急将是围绕核心架构进行阵容的精细调整与强化。他们可能会致力于引进能够提升球队即战力的球员,同时也不忘挖掘内部潜力,特别是年轻才俊的培养与提拔,以期通过这些举措来增强球队的深度与广度,为新赛季的征程奠定坚实的基础,争取更加辉煌的成绩。接下来,请跟随小编一起来了解2024-25赛季热火阵容名单吧~
2024-25赛季热火队球员交易名单:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2024/7/7 | C-马丁 | 前锋 | 迈阿密热火 | 费城76人 | 自由签约 |
2024/7/7 | B-阿德巴约 | 中锋 | 迈阿密热火 | 迈阿密热火 | 续约 |
2024/7/4 | 伯克斯 | 后卫 | 自由身球员 | 迈阿密热火 | 自由签约 |
2024/7/1 | 乐福 | 前锋 | 迈阿密热火 | 迈阿密热火 | 续约 |
2024-25赛季热火队阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 | 合同期限 |
斯波尔斯特拉 | 1970/11/1 | - | 主教练 | 美国 | - | - | |
24 | 海伍德-海史密斯 | 1996/12/9 | 193 | 前锋 | 美国 | 190万美元 | 2024/6/30 |
22 | 卡隆-巴特勒 | 1980/3/13 | 201 | 前锋 | 美国 | - | - |
42 | 凯文-乐福 | 1988/9/7 | 203 | 前锋 | 美国 | 383万美元 | 2025/6/30 |
吉米-巴特勒 | 1989/9/14 | 203 | 前锋 | 美国 | 4518万美元 | 2026/6/30 | |
20 | 凯沙德-约翰逊 | 2001/6/23 | 201 | 前锋 | 美国 | - | - |
44 | 盖布-布朗 | 2000/3/5 | 203 | 前锋 | 美国 | - | - |
21 | 科尔-斯威德 | 1999/5/8 | 206 | 前锋 | 美国 | 180万美元 | 2024/6/30 |
52 | 沃伦-华盛顿 | - | 前锋 | 美国 | - | - | |
尼古拉-约维奇 | 2003/6/9 | 203 | 前锋 | 塞尔维亚 | 235万美元 | 2026/6/30 | |
59 | 尼尔-萨科 | 1998/8/13 | 210 | 中锋 | 法国 | - | - |
31 | 托马斯-布莱恩特 | 1997/7/31 | 208 | 中锋 | 美国 | 252万美元 | 2025/6/30 |
巴姆-阿德巴约 | 1997/7/18 | 206 | 中锋 | 美国 | 3260万美元 | 2029/6/30 | |
7 | 克雷尔-韦尔 | 2004/4/20 | 213 | 中锋 | 美国 | - | - |
55 | 邓肯-罗宾逊 | 1994/4/22 | 201 | 后卫 | 美国 | 1815万美元 | 2026/6/30 |
14 | 泰莱希路 | 2000/1/20 | 196 | 后卫 | 美国 | 2700万美元 | 2027/6/30 |
亚历克-伯克斯 | 1991/7/20 | 196 | 后卫 | 美国 | 1048万美元 | - | |
53 | 约什-克里斯托弗 | 2001/12/8 | 191 | 后卫 | 美国 | 248万美元 | - |
4 | 斯蒂文斯 | 2000/11/1 | 183 | 后卫 | 美国 | - | - |
17 | 济昂-普林 | 2001/3/3 | 195 | 后卫 | 美国 | - | - |
15 | 阿隆德斯-威廉姆斯 | 1999/6/19 | 196 | 后卫 | 美国 | - | - |
德鲁史密斯 | 1997/12/30 | 191 | 后卫 | 美国 | - | - | |
10 | 凯勒布-丹尼尔斯 | 1999/5/17 | - | 后卫 | 美国 | - | - |
11 | 小海梅-哈克斯 | 2001/2/18 | 198 | 后卫 | 美国 | 351万美元 | - |
51 | 布赖森-沃伦 | 2004/10/14 | - | 后卫 | 美国 | - | - |
2 | 特里-罗齐尔 | 1994/3/17 | 185 | 后卫 | 美国 | 2320万美元 | 2022/6/30 |
约什-理查德森 | 1993/9/15 | 196 | 后卫 | 美国 | 289万美元 | 2025/6/30 | |
8 | 帕特里克-米尔斯 | 1988/8/11 | 188 | 后卫 | 澳大利亚 | 680万美元 | 2024/6/30 |
9 | 佩勒-拉尔森 | 2001/2/23 | 195 | 后卫 | 瑞典 | - | - |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 3次 | 2005-06 2011-12 2012-13 |