JRS直播讯:在2023-2024赛季的NBA常规赛征程中,布鲁克林篮网队以32胜50负的战绩遗憾收尾,位列东部联盟第11席,无缘季后赛舞台。赛季进程中,球队表现跌宕起伏,既有高光时刻如11月2日对阵迈阿密热火,凭借六人得分上双的出色表现上演惊天大逆转,使热火陷入四连败的困境;也不乏低谷,如12月15日面对掘金时以101比124的大比分失利,尽显疲态。尤为值得一提的是,12月27日与活塞的较量中,篮网以118比112险胜,而此役也让活塞遭遇了前所未有的27连败,创下了联盟单季连败的新纪录。克拉克斯顿,这位冉冉升起的内线新星,凭借场均11-8分、9-9篮板及2-1助攻的全面数据,成为了转会市场上炙手可热的球员。他的去留问题,无疑将深刻影响篮网队未来的阵容深度与竞争力格局。与此同时,篮网管理层需围绕米卡尔-布里奇斯等核心球员,精心规划球队的重建蓝图或竞争力提升策略。这包括在选秀大会上慧眼识珠,以及在自由球员市场上积极寻觅与球队体系相契合的新援,以期全方位增强球队的整体实力。接下来,请跟随小编一起来了解2024-25赛季篮网阵容名单吧~
2024-25赛季篮网队球员交易名单:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2024/7/7 | 博格丹诺维奇 | 前锋 | 纽约尼克斯 | 布鲁克林篮网 | 交易 |
2024/7/7 | M-迪亚基特 | 前锋 | 纽约尼克斯 | 布鲁克林篮网 | 交易 |
2024/7/7 | 沙克-米尔顿 | 后卫 | 纽约尼克斯 | 布鲁克林篮网 | 交易 |
2024/7/7 | 布里奇斯 | 前锋 | 布鲁克林篮网 | 纽约尼克斯 | 交易 |
2024/7/7 | 卡斯顿 | 前锋 | 布鲁克林篮网 | 布鲁克林篮网 | 续约 |
2024-25赛季篮网队阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 | 合同期限 |
KJ-琼斯二世 | - | 前锋 | - | - | - | ||
卡斯顿 | 1999/4/17 | 211 | 前锋 | 美国 | 962万美元 | 2028/6/30 | |
泽兰-奇塔姆 | 1995/11/17 | 203 | 前锋 | 美国 | - | - | |
28 | 多利安-费尼史密斯 | 1993/5/4 | 201 | 前锋 | 美国 | 1393万美元 | 2022/6/30 |
2 | 卡梅伦-约翰逊 | 1996/3/3 | 203 | 前锋 | 美国 | 2567万美元 | - |
莫马蒂-迪亚基特 | 1997/1/21 | 206 | 前锋 | 美国 | - | - | |
21 | 诺厄-克洛尼 | 2004/7/14 | 206 | 前锋 | 美国 | 308万美元 | 2027/6/30 |
0 | 达里克-怀特黑德 | 2004/8/1 | 198 | 前锋 | 美国 | 296万美元 | 2027/6/30 |
22 | 贾伦-威尔逊 | 2000/11/4 | 198 | 前锋 | 美国 | - | - |
42 | 哈立德-摩尔 | - | 前锋 | 美国 | - | - | |
13 | 凯塔-贝茨-迪奥普 | 1996/1/23 | 203 | 前锋 | 美国 | 234万美元 | - |
博扬-博格丹诺维奇 | 1989/4/18 | 201 | 前锋 | 克罗地亚 | 2000万美元 | - | |
33 | 戴维-穆奥卡 | 2000/12/14 | 208 | 中锋 | 中国 | - | - |
20 | 沙普 | 2001/11/6 | 206 | 中锋 | 美国 | 221万美元 | 2025/6/30 |
阿莫尼-布鲁克斯 | 1998/6/5 | 191 | 后卫 | 美国 | - | - | |
朗尼-沃克 | 1998/12/14 | 193 | 后卫 | 美国 | 201万美元 | 2024/6/30 | |
4 | 丹尼斯-史密斯 | 1997/11/25 | 191 | 后卫 | 美国 | 201万美元 | - |
45 | 基翁-约翰逊 | 2002/3/10 | 196 | 后卫 | 美国 | 255万美元 | - |
24 | 卡姆托马斯 | 2001/10/13 | 191 | 后卫 | 美国 | 224万美元 | 2025/6/30 |
14 | 雅各布-吉尔亚德 | 1998/7/14 | 173 | 后卫 | 美国 | - | - |
沙克-米尔顿 | 1996/9/26 | 196 | 后卫 | 美国 | 500万美元 | - | |
7 | 泰瑞斯-马丁 | 1999/3/7 | 198 | 后卫 | 美国 | - | - |
9 | 特伦登-沃特福德 | 2000/11/9 | 203 | 后卫 | 美国 | 201万美元 | 2024/6/30 |
16 | 杰伦-马丁 | 2004/1/28 | 198 | 后卫 | 美国 | - | - |
5 | 泰维安-琼斯 | 2000/6/29 | 201 | 后卫 | 美国 | - | - |
18 | 马克-阿姆斯特朗 | 2004/2/21 | 190 | 后卫 | 美国 | - | - |
17 | 丹尼斯-施罗德 | 1993/9/15 | 185 | 后卫 | 德国 | 1240万美元 | - |
10 | 本-西蒙斯 | 1996/7/20 | 208 | 后卫 | 澳大利亚 | 3789万美元 | 2025/6/30 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 2次 | 1973-74 1975-76 |