JRS直播讯:2023-2024赛季,步行者队犹如一匹脱缰的黑马,震撼联盟。他们以47胜35负的战绩跃居东部第六,顺利跻身季后赛舞台。在季后赛的征途上,步行者队连续斩落雄鹿与尼克斯,强势挺进东部决赛,但遗憾地在总决赛门槛前以0-4不敌凯尔特人,未能实现更进一步的梦想。年轻后卫哈利伯顿迎来了职业生涯的辉煌时刻,他场均贡献20-1分、3-9篮板、10-9助攻、1-2抢断和0-7盖帽的全面数据,根据新规则首次跻身最佳阵容第三梯队,并收获了一份超级顶薪合同。尽管赛季末因伤状态有所波动,但哈利伯顿在赛季初的卓越表现,尤其是场均24分和12次助攻的惊艳数据,无疑成为了球队前行的核心驱动力。赛季中期加盟的西亚卡姆,这位曾经的冠军成员,迅速在步行者队找到了自己的位置,成为内线不可或缺的支柱。然而,尽管常规赛期间进攻如潮,但在东部决赛的舞台上,步行者队的进攻效率却出现了下滑,同时防守强度也未能保持一贯的高水准。因此,在即将到来的休赛期,步行者队需要重点优化进攻战术,提升进攻效率,同时加强防守训练,增强全队的防守硬度。此外,提升比赛执行力,减少关键时刻的失误,也是球队未来需要努力的方向。接下来,请跟随小编一起来了解2024-25赛季步行者阵容名单吧~
2024-25赛季步行者队球员交易名单:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2024/7/3 | J-怀斯曼 | 中锋 | 自由身球员 | 印第安纳步行者 | 自由签约 |
2024-25赛季步行者队阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 | 合同期限 |
里克-卡莱尔 | 1959/10/27 | 196 | 教练 | 美国 | - | - | |
萨姆森-弗罗林 | - | 美国 | - | - | |||
16 | 詹姆斯-约翰逊 | 1987/2/20 | 203 | 前锋 | 美国 | 264万美元 | - |
20 | 迈克德莫特 | 1992/1/3 | 198 | 前锋 | 美国 | 1375万美元 | 2024/6/30 |
8 | 恩里克-弗里曼 | 2000/7/29 | 201 | 前锋 | 美国 | - | - |
5 | 贾雷斯-沃克 | 2003/9/4 | 201 | 前锋 | 美国 | 605万美元 | 2027/6/30 |
0 | 本内迪克特-马图林 | 2002/6/19 | 196 | 前锋 | 美国 | 691万美元 | - |
23 | 阿隆-内史密斯 | 1999/10/16 | 196 | 前锋 | 美国 | 563万美元 | 2024/6/30 |
1 | 奥比托宾 | 1998/3/4 | 206 | 前锋 | 美国 | 680万美元 | 2024/6/30 |
艾西亚积逊 | 2002/1/10 | 208 | 前锋 | 美国 | 269万美元 | 2025/6/30 | |
13 | 乔治-贝沙尼什维利 | 1998/6/29 | - | 前锋 | 美国 | - | - |
山姆-弗罗林 | 2000/2/10 | 211 | 前锋 | 澳大利亚 | - | - | |
12 | 约翰尼-弗菲 | 2004/12/7 | 201 | 前锋 | 澳大利亚 | - | - |
富尔坎-科克马兹 | 1997/7/24 | 201 | 前锋 | 土耳其 | 537万美元 | - | |
43 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 1994/4/2 | 203 | 前锋 | 喀麦隆 | 3789万美元 | 2024/6/30 |
44 | 奥斯卡-齐耶布韦 | 1999/11/27 | 203 | 中锋 | 刚果(金) | - | - |
33 | 迈尔斯-特纳 | 1996/3/24 | 211 | 中锋 | 美国 | 2097万美元 | 2025/6/30 |
詹姆斯-怀斯曼 | 2001/3/31 | 213 | 中锋 | 美国 | 1211万美元 | 2026/6/30 | |
27 | 贾穆尼-麦克尼斯 | 1996/3/25 | 208 | 中锋 | 美国 | - | - |
泰瑞斯-哈利伯顿 | 2000/2/29 | 196 | 后卫 | 美国 | 580万美元 | - | |
29 | 昆顿-杰克逊 | 1998/9/15 | 196 | 后卫 | 美国 | - | - |
22 | 特雷-伍德伯里 | 1999/9/17 | 193 | 后卫 | 美国 | - | - |
2 | 特里斯坦-牛顿 | 2001/4/26 | 190 | 后卫 | 美国 | - | - |
10 | 肯德尔-布朗 | 2003/5/11 | 201 | 后卫 | 美国 | - | - |
31 | 达库塔-马蒂亚斯 | 1995/7/11 | 193 | 后卫 | 美国 | - | - |
26 | 本-谢泼德 | 2001/7/16 | 198 | 后卫 | 美国 | 253万美元 | 2027/6/30 |
14 | 约西亚-乔丹-詹姆斯 | - | 后卫 | 美国 | - | - | |
21 | 兰斯-琼斯 | 185 | 后卫 | 美国 | - | - | |
9 | TJ-麦康纳 | 1992/3/25 | 185 | 后卫 | 美国 | 870万美元 | 2025/6/30 |
安德鲁-内姆布哈德 | 2000/1/16 | 193 | 后卫 | 加拿大 | 213万美元 | 2026/6/30 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 3次 | 1969-70 1971-72 1972-73 |