2024-25赛季莱切足球俱乐部阵容一览

  • 时间:2024年11月13日 11:08|
  • 来源:JRS直播网

JRS直播莱切足球俱乐部在2023-24赛季的意甲联赛中经历了一个充满挑战的赛季,在赛季中取得了8胜14平16负的成绩,积38分,位列积分榜第14位,成功保级。球队在进攻端共打入32球,场均进球0.84个,表现一般。在防守端,莱切共丢54球,场均失球1.42个,防守表现有待加强。

莱切在2023-24赛季中虽然面临诸多困难,但最终成功保级,显示出球队的韧性和斗志。未来,球队需要在攻防两端都做出改进,特别是在进攻端提高效率和防守端增强稳定性,以期在新的赛季中取得更好的成绩。

2024-25赛季莱切球员转会名单

转入

时间 球员 位置 来自 类型
2024/8/14 拉萨纳-库利巴利 中前卫 萨勒尼塔纳 完全所有
2024/7/1 泰特-莫伦特 左中场 艾尔切 自由转会
2024/7/26 马切温斯基 前腰 莱克普斯纳 完全所有
2024/7/1 达里奥-达卡 前锋 莱切U19 完全所有

转出

时间 球员 位置 去向 类型
2024/7/18 文努蒂 右后卫 桑普多利亚 完全所有
2024/7/19 马林-庞格拉契奇 后卫 佛罗伦萨 完全所有
2024/7/25 布林 后腰 巴勒莫 完全所有
2024/7/2 罗贝托.迪亚华沙 主教练 恩波利 完全所有
2024/8/7 费德里克布兰科里 守门员 恩波利 自由转会

2024-25赛季阵容

号码 姓名 生日 身高 体重 位置 国籍 预计身价
  卢卡.戈蒂 1967/9/13 - - 主教练 意大利 -
23 伯内特 2004/1/31 185 - 前锋 罗马尼亚 70万英镑
27 E.麥克詹內特 2004/1/25 183 - 前锋 爱尔兰 15万英镑
34 达里奥-达卡 2004/1/24 173 - 前锋 阿尔巴尼亚 7.5万英镑
  杰普-科菲岑 2004/12/29 179 - 前锋 丹麦 40万英镑
3 安特-雷比奇 1993/9/21 185 77 左边锋 克罗地亚 220万英镑
11 桑索内 1991/9/10 174 68 左边锋 意大利 100万英镑
22 拉梅克-邦达 2001/1/29 169 - 左边锋 赞比亚 600万英镑
40 路易斯-哈萨 2004/1/6 172 - 左边锋 意大利 100万英镑
9 尼古拉-克尔斯托维奇 2000/4/5 185 - 影锋 黑山 600万英镑
50 皮亚罗迪 2001/4/3 189 - 影锋 阿根廷 250万英镑
5 梅东-贝里沙 2003/10/21 186 - 中前卫 阿尔巴尼亚 100万英镑
8 咸萨拉费亚 1999/4/2 181 - 中前卫 突尼斯 170万英镑
10 雷米-奥丁 1996/11/18 186 - 中前卫 法国 350万英镑
14 索里尔-赫尔加森 2000/9/28 187 - 中前卫 冰岛 100万英镑
16 琼-冈萨雷斯 2002/2/1 190 - 中前卫 西班牙 450万英镑
20 尤伯-拉曼达尼 1996/4/12 185 - 中前卫 阿尔巴尼亚 400万英镑
29 拉萨纳-库利巴利 1996/4/10 183 - 中前卫 马里 350万英镑
77 穆罕默德-卡巴 2001/10/27 185 - 中前卫 法国 350万英镑
36 马切温斯基 2002/1/10 187 - 前腰 波兰 600万英镑
75 巴尔塔扎尔-皮耶雷 2000/5/15 186 - 后腰 法国 100万英镑
7 泰特-莫伦特 1996/12/4 184 - 左中场 西班牙 250万英镑
2 安迪-佩尔马德 2000/3/12 180 - 中卫 法国 350万英镑
4 基亚隆达-加斯帕 1997/9/27 193 - 中卫 安哥拉 150万英镑
6 费德里科-巴斯奇罗托 1996/9/20 187 - 中卫 意大利 600万英镑
19 加比-琼 2000/2/19 191 - 中卫 法国 90万英镑
21 博尼法齐 1996/5/19 187 - 中卫 意大利 180万英镑
13 帕特里克-道古 2004/10/26 185 - 左后卫 丹麦 1200万英镑
25 安东尼诺.加洛 2000/1/5 183 - 左后卫 意大利 450万英镑
12 弗雷德里克-吉尔贝托 1994/12/24 178 - 右后卫 法国 400万英镑
1 弗吕希特尔 2000/1/28 193 - 守门员 德国 150万英镑
30 法尔科内 1995/4/12 195 85 守门员 意大利 500万英镑
32 贾斯帕-萨莫亚 2003/7/21 193 - 守门员 芬兰 7.5万英镑
98 亚历山德罗-波贝 2003/6/27 191 - 守门员 罗马尼亚 15万英镑

2023-24赛季积分

  胜% 平% 负% 均得 均失 积分
总成绩 38 8 14 16 32 54 -22 21% 37% 42% 0.84 1.42 38
主场 19 6 6 7 17 27 -10 32% 32% 37% 0.9 1.42 24
客场 19 2 8 9 15 27 -12 11% 42% 47% 0.79 1.42 14

相关标签