JRS直播讯 布伦特福德在2023-24赛季的英超联赛中表现出了坚韧的斗志和不俗的竞技状态。在主教练托马斯·弗兰克的带领下,球队以稳健的防守和快速的进攻转换著称,最终以39分的成绩位列联赛第15位,成功保级。布伦特福德在进攻端有着出色的表现,整个赛季共打入56球,展现了球队在进攻端的火力。防守端,布伦特福德同样表现出色,整个赛季失球65个,净胜球为-9。尽管在某些比赛中防守存在漏洞,但球队整体的防守组织和团队合作精神仍然值得称赞。
布伦特福德在2023-24赛季中展现了其特有的风格和实力。虽然在积分榜上的位置并不显眼,但球队在攻防两端的均衡表现以及关键球员的出色发挥,使得他们能够在激烈的英超联赛中稳住阵脚,成功保级。球队的未来值得期待,特别是在年轻球员的培养和新援的融入方面,布伦特福德有望在新的赛季中取得更好的成绩。
2024-25赛季布伦特福德球员转会名单
转入
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/7/1 | 金智秀 | 中卫 | 布伦特福德B队 | 完全所有 |
2024/8/12 | 法比奥-卡瓦略 | 中场 | 利物浦 | 完全所有 |
2024/7/1 | 蒂亚戈 | 中锋 | 布鲁日 | 完全所有 |
2024/8/28 | 古斯塔沃-戈梅斯 | 左边锋 | 格雷米奥 | 完全所有 |
2024/8/22 | 塞普-范登伯格 | 后卫 | 利物浦 | 完全所有 |
转出
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/9/29 | 萨曼-古多斯 | 前腰 | 伊蒂哈德卡尔巴 | 自由转会 |
2024/7/6 | 香顿-巴蒂斯特 | 中前卫 | 卢顿 | 自由转会 |
2024/7/1 | 巴孔比 | 守门员 | 圣米伦 | 租借 |
2024/7/4 | 大卫-拉亚 | 守门员 | 阿森纳 | 完全所有 |
2024/7/8 | 托马斯-斯特拉科沙 | 守门员 | AEK雅典 | 自由转会 |
2024-25赛季阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
托马斯.法兰克 | 1973/10/9 | - | - | 主教练 | 丹麦 | - | |
11 | 维萨 | 1996/9/3 | 176 | - | 左边锋 | 刚果民主共和国 | 2800万英镑 |
23 | 路易斯-波特 | 2001/2/22 | 170 | - | 左边锋 | 英格兰 | 1500万英镑 |
24 | 米克尔-达姆斯加德 | 2000/7/3 | 180 | 57 | 左边锋 | 丹麦 | 1000万英镑 |
39 | 古斯塔沃-戈梅斯 | 2005/11/20 | 173 | - | 左边锋 | 巴西 | 1000万英镑 |
9 | 蒂亚戈 | 2001/6/26 | 191 | - | 中锋 | 巴西 | 2500万英镑 |
7 | 凯文-沙德 | 2001/11/27 | 185 | - | 右边锋 | 德国 | 2200万英镑 |
19 | 姆布莫 | 1999/8/7 | 171 | 68 | 右边锋 | 喀麦隆 | 4000万英镑 |
42 | 托尼-尤加内 | 2005/9/24 | - | - | 中场 | 英格兰 | - |
8 | 马蒂亚斯-延森 | 1996/1/1 | 180 | 68 | 中前卫 | 丹麦 | 2800万英镑 |
10 | 约书亚-席尔瓦 | 1998/10/23 | 184 | - | 中前卫 | 英格兰 | 1000万英镑 |
28 | 瑞安-特雷维特 | 2003/3/12 | 17 | - | 中前卫 | 英格兰 | 27.5万英镑 |
32 | 马格霍马 | 2001/5/8 | 184 | - | 中前卫 | 英格兰 | 35万英镑 |
14 | 法比奥-卡瓦略 | 2002/8/30 | 170 | - | 前腰 | 葡萄牙 | 1400万英镑 |
18 | 叶戈尔-亚尔莫柳克 | 2004/3/1 | 180 | - | 前腰 | 乌克兰 | 1000万英镑 |
6 | 克里斯蒂安-诺尔加德 | 1994/3/10 | 187 | 75 | 后腰 | 丹麦 | 1800万英镑 |
26 | 尤努斯-科纳克 | 2006/1/10 | 181 | - | 后腰 | 土耳其 | 350万英镑 |
27 | 维塔利-雅内尔特 | 1998/5/10 | 184 | - | 后腰 | 德国 | 2200万英镑 |
4 | 塞普-范登伯格 | 2001/12/20 | 192 | - | 中卫 | 荷兰 | 1200万英镑 |
5 | 皮诺克 | 1993/5/29 | 194 | - | 中卫 | 牙买加 | 1200万英镑 |
16 | 本-米 | 1989/9/21 | 180 | 74 | 中卫 | 英格兰 | 100万英镑 |
20 | 克里斯托弗.阿耶 | 1998/4/17 | 198 | - | 中卫 | 挪威 | 1500万英镑 |
22 | 内森-柯林斯 | 2001/4/30 | 193 | - | 中卫 | 爱尔兰 | 2500万英镑 |
36 | 金智秀 | 2004/12/24 | 192 | - | 中卫 | 韩国 | 60万英镑 |
3 | 里科-亨利 | 1997/7/8 | 170 | - | 左后卫 | 英格兰 | 2000万英镑 |
2 | 阿隆.希基 | 2002/6/10 | 185 | - | 右后卫 | 苏格兰 | 2800万英镑 |
30 | 麦斯米基辛拉斯姆森 | 1999/6/24 | 184 | - | 右后卫 | 丹麦 | 1000万英镑 |
1 | 马克-弗雷肯 | 1993/6/13 | 195 | 84 | 守门员 | 荷兰 | 1200万英镑 |
12 | 哈肯-瓦迪马森 | 2001/10/13 | 195 | - | 守门员 | 冰岛 | 250万英镑 |
13 | 马修考克斯 | 2003/5/2 | 183 | - | 守门员 | 英格兰 | 80万英镑 |
2023-24赛季积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | -9 | 26% | 24% | 50% | 1.47 | 1.71 | 39 |
主场 | 19 | 5 | 7 | 7 | 29 | 34 | -5 | 26% | 37% | 37% | 1.53 | 1.79 | 22 |
客场 | 19 | 5 | 2 | 12 | 27 | 31 | -4 | 26% | 11% | 63% | 1.42 | 1.63 | 17 |